No Translation
Головна
VIP та правила
Гаманець
Перелік мутів
Список банів
Steam Group
Telegram Група
Wallet
Статистика гравців
Статистика гравців
# Гравець Поінти Звання Вбивства Смерті K/D Вбивств в голову Час гри
81 BeaT 13 288 8 546 11 089 0.77 3 592 494 г.
82 JtR 13 269 8 419 5 134 1.63 2 387 150 г.
83 Comatose 13 191 7 674 5 767 1.33 3 081 176 г.
84 KRAZ (UA) 13 130 8 084 7 866 1.02 2 916 461 г.
85 КоСоЛаПиЙ 13 115 8 287 10 318 0.80 3 488 315 г.
86 tornado 13 029 8 672 8 439 1.02 2 375 256 г.
87 __proto__ 12 953 6 795 5 078 1.33 3 636 125 г.
88 Член команды 12 792 8 539 3 322 2.57 1 436 120 г.
89 Buldozer [ZT-UA] 12 474 8 234 11 638 0.70 3 178 347 г.
90 Daniel 12 298 9 298 7 788 1.19 1 864 326 г.
91 UfoRocket 12 210 8 425 9 376 0.89 3 366 279 г.
92 ZaGovOReNNЫй 12 067 7 863 10 266 0.76 3 033 429 г.
93 !ProRock) 11 589 7 194 6 785 1.06 2 609 194 г.
94 tarasevi42020 11 417 7 028 6 262 1.12 2 923 324 г.
95 Utilizator_aka_Kr... 11 317 6 660 5 884 1.13 3 368 183 г.
96 КітПес 11 188 6 589 5 948 1.10 3 161 483 г.
97 А6⠀⃝⠀⃝⠀⃝⠀⃝ 11 148 7 383 5 001 1.47 1 831 205 г.
98 moreCactus 10 987 6 725 5 434 1.23 2 601 167 г.
99 MIRA}|{ 10 812 6 795 9 546 0.71 3 166 349 г.
100 ProRab 10 769 7 779 9 372 0.83 1 924 242 г.