No Translation
Головна
VIP та правила
Гаманець
Статистика гравців
Перелік мутів
Список банів
Steam Group
Telegram Група
Wallet
Статистика гравців
# Гравець Поінти Звання Вбивства Смерті K/D Вбивств в голову Час гри
81 Buldozer [ZT-UA] 10 983 7 297 10 274 0.71 2 827 308 г.
82 MMRIP✟ Шулер 10 844 6 349 4 515 1.40 2 599 132 г.
83 PILOT 10 779 6 475 5 545 1.16 2 773 200 г.
84 tarasevi42020 10 714 6 598 5 915 1.11 2 728 307 г.
85 !ProRock) 10 540 6 530 6 156 1.06 2 401 176 г.
86 КітПес 10 401 6 147 5 583 1.10 2 948 449 г.
87 UfoRocket 10 315 7 157 7 984 0.89 2 842 237 г.
88 Pupsik_vupsik 10 300 6 898 7 128 0.96 1 933 231 г.
89 R1zeer 10 024 6 408 6 488 0.98 2 477 229 г.
90 KRAZ (UA) 9 983 6 161 6 059 1.01 2 227 350 г.
91 ChSV 9 960 6 126 2 348 2.60 1 456 80 г.
92 (︶︿︶)Mefistofel ン 9 713 5 744 1 968 2.91 1 612 67 г.
93 _skittle_21 9 474 6 268 9 194 0.68 2 046 321 г.
94 romm911 9 346 6 641 7 468 0.88 1 180 220 г.
95 ♥Astra♀ 9 277 6 035 5 612 1.07 1 574 178 г.
96 Ліва нога 9 268 5 752 7 441 0.77 2 222 199 г.
97 MIRA}|{ 9 047 5 665 7 891 0.71 2 643 286 г.
98 STING 9 029 7 084 10 713 0.66 2 253 492 г.
99 Daniel 9 004 6 886 5 897 1.16 1 358 242 г.
100 А6⠀⃝⠀⃝⠀⃝⠀⃝ 8 907 6 005 4 129 1.45 1 412 176 г.