No Translation
Головна
VIP та правила
Гаманець
Статистика гравців
Перелік мутів
Список банів
Steam Group
Telegram Група
Wallet
Статистика гравців
# Гравець Поінти Звання Вбивства Смерті K/D Вбивств в голову Час гри
361 ` Ђ¥δҿĦя_(Ữẫ) 2 876 1 974 2 710 0.72 792 77 г.
362 V12.666 Hollin Hi... 2 865 1 750 1 478 1.18 599 45 г.
363 Павел Васильович 2 859 1 580 1 138 1.38 712 33 г.
364 yavrik93 2 843 1 843 4 575 0.40 785 119 г.
365 PIPOPEPI 2 801 1 654 1 243 1.33 784 47 г.
366 dAL_daL 2 800 1 747 1 939 0.90 696 53 г.
367 Лисичка♥ 2 785 1 838 3 310 0.55 698 105 г.
368 YWTClinton 2 747 1 632 1 620 1.00 735 53 г.
369 Caps :3 2 728 1 668 1 045 1.59 586 33 г.
370 Urij_Харьков 2 695 1 819 1 838 0.98 524 46 г.
371 F1T 2 679 1 554 1 030 1.50 588 26 г.
372 y0sh_ull1 2 679 1 867 1 477 1.26 621 48 г.
373 Шкіряний 2 654 1 707 2 339 0.72 738 167 г.
374 ^^^BAYRAKTAR^^^ 2 648 1 591 1 557 1.02 645 44 г.
375 X_XRMAN_X 2 630 1 507 627 2.40 636 22 г.
376 SATY 2 629 1 626 1 311 1.24 664 36 г.
377 Meatbeater 3000 2 626 1 573 2 005 0.78 754 49 г.
378 Сєрвлєтка 2 605 1 718 2 539 0.67 748 82 г.
379 Otmorozok 2 590 1 709 2 004 0.85 702 56 г.
380 ZeuS|666| 2 576 1 450 1 373 1.05 631 41 г.