No Translation
Головна
Гаманець
VIP та правила
Статистика гравців
Перелік мутів
Список банів
Steam Group
Telegram Група
Wallet
Статистика гравців
# Гравець Поінти Звання Вбивства Смерті K/D Вбивств в голову Час гри
161 // JloNGeR // 4 031 2 539 3 165 0.80 1 096 83 г.
162 {*__*}Zeep87 3 997 2 308 2 013 1.14 971 57 г.
163 Fuyuki 3 961 2 653 2 824 0.93 1 042 84 г.
164 ..::Futong::.. 3 922 2 607 3 009 0.86 982 119 г.
165 пофігіст-макака 3 914 2 402 2 070 1.16 712 50 г.
166 SkyFall 3 908 2 402 3 087 0.77 1 047 220 г.
167 Белый 3 833 2 861 5 861 0.48 1 008 148 г.
168 Arnold/PEEK 3 789 2 131 2 283 0.93 1 344 60 г.
169 Зірочка 3 784 2 411 3 818 0.63 1 047 110 г.
170 Archie 3 776 2 164 1 860 1.16 1 044 59 г.
171 Leo 3 723 2 236 1 617 1.38 829 46 г.
172 ₭iηdęŗ Liķę ą βØS... 3 677 2 251 2 273 0.99 1 025 90 г.
173 ALIBABA 3 638 2 069 1 338 1.54 834 37 г.
174 ๖ۣۜX|-要MaFis♥UA 3 594 2 287 2 210 1.03 824 65 г.
175 Пітьмак 3 572 2 017 1 475 1.36 1 036 44 г.
176 Maestro 3 562 2 251 2 798 0.80 958 90 г.
177 (Зефир) 3 539 1 853 758 2.44 1 092 29 г.
178 DiD MaZaY 3 531 2 185 2 249 0.97 762 63 г.
179 MY NAME IS MADAFA... 3 447 1 905 1 943 0.98 816 65 г.
180 dzinchenko980 3 404 2 379 4 632 0.51 1 183 146 г.