No Translation
Головна
Гаманець
VIP та правила
Статистика гравців
Перелік мутів
Список банів
Steam Group
Telegram Група
Wallet
Статистика гравців
# Гравець Поінти Звання Вбивства Смерті K/D Вбивств в голову Час гри
141 Fuyuki 3 591 2 439 2 626 0.92 949 78 г.
142 Hanson 3 513 2 412 2 775 0.86 811 119 г.
143 Зірочка 3 507 2 249 3 541 0.63 974 102 г.
144 {*__*}Zeep87 3 485 2 017 1 793 1.12 839 51 г.
145 ALIBABA 3 408 1 929 1 230 1.56 774 34 г.
146 VatunBatutin 3 401 2 527 5 007 0.50 1 001 132 г.
147 wumate_plt 3 385 2 475 4 465 0.55 876 191 г.
148 5puTBa 3 348 1 833 1 225 1.49 867 31 г.
149 The Ukrainian 3 272 1 961 1 445 1.35 736 39 г.
150 Mp4k 3 271 1 852 1 178 1.57 825 29 г.
151 Triple H 3 257 1 855 2 000 0.92 1 166 52 г.
152 Leo 3 219 1 944 1 428 1.36 712 41 г.
153 skvirtov 3 216 1 761 1 121 1.57 970 33 г.
154 SonOfAnubis 3 192 1 743 1 166 1.49 965 32 г.
155 angel 3 104 2 192 3 393 0.64 888 86 г.
156 myts.bohd 3 069 2 441 4 559 0.53 724 153 г.
157 ๖ۣۜX|-要MaFis♥UA 3 026 1 946 1 897 1.02 694 55 г.
158 ImCheburek)) 3 024 2 081 2 583 0.80 763 62 г.
159 Ultimatum 2 962 1 567 1 367 1.14 810 79 г.
160 Sh@ka^.! (no soun... 2 947 1 668 1 033 1.61 719 36 г.