No Translation
Головна
VIP та правила
Гаманець
Перелік мутів
Список банів
Steam Group
Telegram Група
Wallet
Статистика гравців
Статистика гравців
# Гравець Поінти Звання Вбивства Смерті K/D Вбивств в голову Час гри
81 Ketsyk03 13 379 8 584 8 206 1.04 2 906 239 г.
82 Люблю кицю 13 363 7 471 3 367 2.21 3 257 172 г.
83 JtR 13 269 8 419 5 134 1.63 2 387 150 г.
84 Comatose 13 191 7 674 5 767 1.33 3 081 176 г.
85 КоСоЛаПиЙ 13 115 8 287 10 318 0.80 3 488 315 г.
86 tornado 13 075 8 694 8 463 1.02 2 384 256 г.
87 __proto__ 12 953 6 795 5 078 1.33 3 636 125 г.
88 Член команды 12 792 8 539 3 322 2.57 1 436 120 г.
89 Buldozer [ZT-UA] 12 559 8 279 11 703 0.70 3 196 349 г.
90 UfoRocket 12 420 8 557 9 548 0.89 3 419 284 г.
91 Daniel 12 298 9 298 7 788 1.19 1 864 326 г.
92 ZaGovOReNNЫй 12 294 8 058 10 628 0.75 3 105 441 г.
93 !ProRock) 11 789 7 320 6 876 1.06 2 654 196 г.
94 tarasevi42020 11 417 7 028 6 262 1.12 2 923 324 г.
95 Utilizator_aka_Kr... 11 317 6 660 5 884 1.13 3 368 183 г.
96 КітПес 11 188 6 589 5 948 1.10 3 161 483 г.
97 А6⠀⃝⠀⃝⠀⃝⠀⃝ 11 148 7 383 5 001 1.47 1 831 205 г.
98 ProRab 11 108 8 002 9 619 0.83 1 967 250 г.
99 moreCactus 11 048 6 755 5 452 1.23 2 614 167 г.
100 MIRA}|{ 10 869 6 829 9 579 0.71 3 180 351 г.