| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | 84 658 |
| 1.84 | 922 г. | |
| 2 | Odyssey♥ | 80 102 |
| 1.05 | 1528 г. | |
| 3 | ___________Ok,Go... | 65 370 |
| 1.70 | 629 г. | |
| 4 | Cop UA | 62 158 |
| 2.58 | 553 г. | |
| 5 | STIMOROL\\... | 55 100 |
| 1.86 | 1213 г. | |
| 6 | ЖУК Діно | 49 327 |
| 0.98 | 859 г. | |
| 7 | koteo | 43 876 |
| 1.74 | 522 г. | |
| 8 | Ƿℴřກ廾ự␢♛ | 43 600 |
| 1.97 | 359 г. | |
| 9 | ykrkot | 41 083 |
| 1.66 | 550 г. | |
| 10 | Benny Blanco | 39 007 |
| 1.27 | 609 г. |
| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | 3 942 |
| 1.56 | 46 г. | |
| 2 | Cop UA | 3 506 |
| 2.56 | 30 г. | |
| 3 | STIMOROL\\... | 1 855 |
| 1.70 | 51 г. | |
| 4 | Odyssey♥ | 1 372 |
| 0.74 | 44 г. | |
| 5 | ___________Ok,Go... | 1 355 |
| 1.43 | 12 г. | |
| 6 | Бабай | 1 234 |
| 1.56 | 10 г. | |
| 7 | ЖУК Діно | 963 |
| 1.05 | 22 г. | |
| 8 | Benny Blanco | 928 |
| 1.27 | 13 г. | |
| 9 | ♥Pearl♥ | 878 |
| 0.95 | 23 г. | |
| 10 | Bot Good | 776 |
| 1.18 | 7 г. |
| Гра | Дата | Гравець | Адмін. | Термін | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-11-08 | rocketman | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-07 | gar1xson | 14 | Js | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-06 | Босс художки Д... | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-05 | njörðr | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-05 | miha | CSS_UA | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-05 | la kika | Js | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-03 | prikol | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-01 | MrGomofob @css... | Odyssey | |||
![]() |
2026-10-29 | LⱯNЦ3VrO† | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-10-29 | Dexter Organ | kotekk | Назавжди |
| Вид | Дата | Гравець | Адмін. | Термін | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | vanilla_ | Js | 1 Тиждень | |||
| 2026-11-09 | шмурдяк | Odyssey | Назавжди |
|||
| 2026-11-08 | Дон Дигидон(YN... | Js | 1 Тиждень | |||
| 2026-11-08 | sorta | Odyssey | 1 Тиждень | |||
| 2026-11-08 | Alfred Scott | Js | 3 Дн. | |||
| 2026-11-08 | KREATIN | Odyssey | 1 Тиждень | |||
| 2026-11-08 | rocketman | Odyssey | ||||
| 2026-11-07 | Scorde | Odyssey | 1 Тиждень | |||
| 2026-11-05 | Skroman | Odyssey | ||||
| 2026-11-05 | morgan | Js | 1 Тиждень |