| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odyssey♥ | 19 975 |
| 1.16 | 337 г. | |
| 2 | ♥Pearl♥ | 19 666 |
| 1.33 | 334 г. | |
| 3 | JS | 19 649 |
| 1.81 | 225 г. | |
| 4 | LoneWolf | 15 662 |
| 2.01 | 260 г. | |
| 5 | Splesh | 15 483 |
| 1.68 | 174 г. | |
| 6 | ❤️PikaChuu❤ | 15 019 |
| 1.45 | 271 г. | |
| 7 | ЖУК Dino | 14 827 |
| 1.08 | 244 г. | |
| 8 | ykrkot | 14 762 |
| 1.76 | 206 г. | |
| 9 | ___________Ok,Go... | 13 358 |
| 1.77 | 142 г. | |
| 10 | MiX | 12 961 |
| 1.50 | 243 г. |
| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | 3 323 |
| 1.55 | 37 г. | |
| 2 | Cop UA | 2 467 |
| 2.43 | 20 г. | |
| 3 | LoneWolf | 1 765 |
| 1.83 | 47 г. | |
| 4 | ___________Ok,Go... | 1 355 |
| 1.43 | 12 г. | |
| 5 | Бабай | 1 234 |
| 1.56 | 10 г. | |
| 6 | Odyssey♥ | 1 230 |
| 0.72 | 33 г. | |
| 7 | ♥Pearl♥ | 878 |
| 0.95 | 23 г. | |
| 8 | Benny Blanco | 844 |
| 1.27 | 11 г. | |
| 9 | Bot Good | 776 |
| 1.18 | 7 г. | |
| 10 | ЖУК Dino | 770 |
| 1.02 | 17 г. |
| Гра | Дата | Гравець | Адмін. | Термін | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-04-24 | sigma | CSS_UA | Назавжди |
||
![]() |
2026-04-21 | Навальный Лёха | CSS_UA | Назавжди |
||
![]() |
2026-04-20 | Дядя Стетхем | Odyssey | |||
![]() |
2026-04-20 | WaRCat(っ◔◡◔)っ | Js | |||
![]() |
2026-04-20 | danilkod | kotekk | Назавжди |
||
![]() |
2026-04-19 | Spitfire | el star | Назавжди |
||
![]() |
2026-04-18 | ak0u_u | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-04-18 | jjj | CSS_UA | Назавжди |
||
![]() |
2026-04-16 | cH1pSik | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-04-15 | MrakoBez | kotekk | Назавжди |
| Вид | Дата | Гравець | Адмін. | Термін | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | ykrkot | el star | 2 г. | |||
| 2026-04-25 | TOP GUN | el star | 2 г. | |||
| 2026-04-24 | ROCK | Ali | 12 Міс. | |||
| 2026-04-24 | DOC_Offic1al | Odyssey | 1 Тиждень | |||
| 2026-04-24 | Предмет | kotekk | 1 Тиждень | |||
| 2026-04-21 | Den | Odyssey | ||||
| 2026-04-21 | Advokat | kotekk | 1 Тиждень | |||
| 2026-04-21 | ❤️PikaChuu❤ | kotekk | Розмут |
|||
| 2026-04-21 | Kolhoznik | Js | 1 Тиждень | |||
| 2026-04-21 | ♔ПЕТЮНЬКА♔ | Js |