| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | 55 591 |
| 1.82 | 623 г. | |
| 2 | Odyssey♥ | 48 632 |
| 1.06 | 876 г. | |
| 3 | ___________Ok,Go... | 34 763 |
| 1.74 | 340 г. | |
| 4 | Ƿℴřກ廾ự␢♛ | 33 218 |
| 1.95 | 288 г. | |
| 5 | ykrkot | 33 014 |
| 1.65 | 451 г. | |
| 6 | STIMOROL\\... | 29 606 |
| 1.83 | 614 г. | |
| 7 | MiX | 29 444 |
| 1.45 | 509 г. | |
| 8 | ЖУК Dino | 26 959 |
| 1.04 | 443 г. | |
| 9 | ♥Pearl♥ | 25 377 |
| 1.29 | 440 г. | |
| 10 | Kamikadze | 22 575 |
| 1.36 | 650 г. |
| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | 3 329 |
| 1.52 | 38 г. | |
| 2 | Cop UA | 2 467 |
| 2.43 | 20 г. | |
| 3 | LoneWolf | 1 794 |
| 1.78 | 49 г. | |
| 4 | ___________Ok,Go... | 1 355 |
| 1.43 | 12 г. | |
| 5 | Бабай | 1 234 |
| 1.56 | 10 г. | |
| 6 | Odyssey♥ | 1 230 |
| 0.72 | 33 г. | |
| 7 | ♥Pearl♥ | 878 |
| 0.95 | 23 г. | |
| 8 | Benny Blanco | 844 |
| 1.27 | 11 г. | |
| 9 | Bot Good | 776 |
| 1.18 | 7 г. | |
| 10 | ЖУК Dino | 770 |
| 1.02 | 17 г. |
| Гра | Дата | Гравець | Адмін. | Термін | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-07-12 | Rayyyy | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-07-12 | Kremit the For... | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-07-12 | Not Uve | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-07-12 | 76561199043200... | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-07-12 | Hamdani | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-07-12 | redaleboss1234 | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-07-12 | Quentox | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-07-12 | tixon232013 | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-07-12 | 自豪簡一郎です! | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-07-12 | 好悬没给我紫甲踹开线 | Mipo | Назавжди |
| Вид | Дата | Гравець | Адмін. | Термін | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Предметич | Odyssey | ||||
| 2026-07-12 | XXX_ERROR_404_... | Odyssey | Назавжди |
|||
| 2026-07-12 | qq i love @css... | Odyssey | Розмут |
|||
| 2026-07-10 | ranny | Js | ||||
| 2026-07-10 | D.C.P ПІД СПАЙ... | Odyssey | ||||
| 2026-07-09 | Чувак | Js | ||||
| 2026-07-09 | Чувак | Odyssey | ||||
| 2026-07-07 | Pidorasik | Odyssey | Назавжди |
|||
| 2026-07-07 | ЖУК DINO | Odyssey | ||||
| 2026-07-07 | sashacccrff1 | Js | 12 Міс. |