| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | 83 988 |
| 1.84 | 915 г. | |
| 2 | Odyssey♥ | 79 286 |
| 1.05 | 1508 г. | |
| 3 | ___________Ok,Go... | 64 994 |
| 1.70 | 624 г. | |
| 4 | Cop UA | 61 399 |
| 2.59 | 547 г. | |
| 5 | STIMOROL\\... | 53 846 |
| 1.86 | 1178 г. | |
| 6 | ЖУК Діно | 48 908 |
| 0.98 | 849 г. | |
| 7 | Ƿℴřກ廾ự␢♛ | 43 600 |
| 1.97 | 359 г. | |
| 8 | koteo | 43 554 |
| 1.73 | 518 г. | |
| 9 | ykrkot | 41 083 |
| 1.66 | 550 г. | |
| 10 | Benny Blanco | 38 910 |
| 1.27 | 608 г. |
| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | 3 942 |
| 1.56 | 46 г. | |
| 2 | Cop UA | 3 506 |
| 2.56 | 30 г. | |
| 3 | STIMOROL\\... | 1 855 |
| 1.70 | 51 г. | |
| 4 | Odyssey♥ | 1 372 |
| 0.74 | 44 г. | |
| 5 | ___________Ok,Go... | 1 355 |
| 1.43 | 12 г. | |
| 6 | Бабай | 1 234 |
| 1.56 | 10 г. | |
| 7 | ЖУК Діно | 963 |
| 1.05 | 22 г. | |
| 8 | Benny Blanco | 928 |
| 1.27 | 13 г. | |
| 9 | ♥Pearl♥ | 878 |
| 0.95 | 23 г. | |
| 10 | Bot Good | 776 |
| 1.18 | 7 г. |
| Гра | Дата | Гравець | Адмін. | Термін | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-11-06 | Босс художки Д... | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-05 | njörðr | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-05 | miha | CSS_UA | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-05 | la kika | Js | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-03 | prikol | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-01 | MrGomofob @css... | Odyssey | |||
![]() |
2026-10-29 | LⱯNЦ3VrO† | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-10-29 | Dexter Organ | kotekk | Назавжди |
||
![]() |
2026-10-27 | !)._) | kotekk | Назавжди |
||
![]() |
2026-10-26 | CSS_UA |
| Вид | Дата | Гравець | Адмін. | Термін | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Skroman | Odyssey | ||||
| 2026-11-05 | morgan | Js | 1 Тиждень | |||
| 2026-11-05 | AudileHurdle21... | Js | 12 Міс. | |||
| 2026-11-03 | Пісюнковийзлод... | Odyssey | 104 Міс. | |||
| 2026-11-03 | master blaster | Js | ||||
| 2026-11-01 | MrGomofob @css... | Odyssey | Розмут |
|||
| 2026-10-31 | Emma | Js | 1 Міс. | |||
| 2026-10-31 | F11 | Odyssey | ||||
| 2026-10-31 | Zakhar Pro | Js | 1 Міс. | |||
| 2026-10-29 | шмурдяк | Js |