| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | 83 478 |
| 1.84 | 910 г. | |
| 2 | Odyssey♥ | 78 777 |
| 1.05 | 1499 г. | |
| 3 | ___________Ok,Go... | 64 687 |
| 1.71 | 620 г. | |
| 4 | Cop UA | 60 825 |
| 2.59 | 541 г. | |
| 5 | STIMOROL\\... | 53 327 |
| 1.86 | 1170 г. | |
| 6 | ЖУК Діно | 48 521 |
| 0.98 | 844 г. | |
| 7 | Ƿℴřກ廾ự␢♛ | 43 600 |
| 1.97 | 359 г. | |
| 8 | koteo | 43 429 |
| 1.73 | 517 г. | |
| 9 | ykrkot | 41 083 |
| 1.66 | 550 г. | |
| 10 | Benny Blanco | 38 840 |
| 1.27 | 606 г. |
| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | 3 941 |
| 1.56 | 46 г. | |
| 2 | Cop UA | 3 506 |
| 2.56 | 30 г. | |
| 3 | STIMOROL\\... | 1 855 |
| 1.70 | 51 г. | |
| 4 | Odyssey♥ | 1 371 |
| 0.74 | 44 г. | |
| 5 | ___________Ok,Go... | 1 355 |
| 1.43 | 12 г. | |
| 6 | Бабай | 1 234 |
| 1.56 | 10 г. | |
| 7 | ЖУК Діно | 963 |
| 1.05 | 22 г. | |
| 8 | Benny Blanco | 928 |
| 1.27 | 13 г. | |
| 9 | ♥Pearl♥ | 878 |
| 0.95 | 23 г. | |
| 10 | Bot Good | 776 |
| 1.18 | 7 г. |
| Гра | Дата | Гравець | Адмін. | Термін | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-11-05 | miha | CSS_UA | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-05 | la kika | Js | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-03 | prikol | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-11-01 | MrGomofob @css... | Odyssey | |||
![]() |
2026-10-29 | LⱯNЦ3VrO† | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-10-29 | Dexter Organ | kotekk | Назавжди |
||
![]() |
2026-10-27 | !)._) | kotekk | Назавжди |
||
![]() |
2026-10-26 | CSS_UA | ||||
![]() |
2026-10-20 | CSS_UA | ||||
![]() |
2026-10-19 | /7р0ст0N /7аре... | Odyssey | Назавжди |
| Вид | Дата | Гравець | Адмін. | Термін | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Skroman | Odyssey | ||||
| 2026-11-05 | morgan | Js | 1 Тиждень | |||
| 2026-11-05 | AudileHurdle21... | Js | 12 Міс. | |||
| 2026-11-03 | Пісюнковийзлод... | Odyssey | 104 Міс. | |||
| 2026-11-03 | master blaster | Js | ||||
| 2026-11-01 | MrGomofob @css... | Odyssey | Розмут |
|||
| 2026-10-31 | Emma | Js | 1 Міс. | |||
| 2026-10-31 | F11 | Odyssey | ||||
| 2026-10-31 | Zakhar Pro | Js | 1 Міс. | |||
| 2026-10-29 | шмурдяк | Js |