| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | 82 003 |
| 1.84 | 895 г. | |
| 2 | Odyssey♥ | 77 946 |
| 1.04 | 1483 г. | |
| 3 | ___________Ok,Go... | 63 880 |
| 1.70 | 612 г. | |
| 4 | Cop UA | 60 164 |
| 2.59 | 534 г. | |
| 5 | STIMOROL\\... | 52 520 |
| 1.86 | 1144 г. | |
| 6 | ЖУК Діно | 47 923 |
| 0.99 | 829 г. | |
| 7 | Ƿℴřກ廾ự␢♛ | 43 600 |
| 1.97 | 359 г. | |
| 8 | koteo | 43 269 |
| 1.74 | 514 г. | |
| 9 | ykrkot | 41 083 |
| 1.66 | 550 г. | |
| 10 | Benny Blanco | 38 373 |
| 1.27 | 599 г. |
| # | Гравець | Поінти | Звання | К/Д | Час гри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | 3 882 |
| 1.56 | 46 г. | |
| 2 | Cop UA | 3 506 |
| 2.56 | 30 г. | |
| 3 | STIMOROL\\... | 1 855 |
| 1.70 | 51 г. | |
| 4 | Odyssey♥ | 1 380 |
| 0.74 | 44 г. | |
| 5 | ___________Ok,Go... | 1 355 |
| 1.43 | 12 г. | |
| 6 | Бабай | 1 234 |
| 1.56 | 10 г. | |
| 7 | ЖУК Діно | 963 |
| 1.05 | 22 г. | |
| 8 | Benny Blanco | 928 |
| 1.27 | 13 г. | |
| 9 | ♥Pearl♥ | 878 |
| 0.95 | 23 г. | |
| 10 | Bot Good | 776 |
| 1.18 | 7 г. |
| Гра | Дата | Гравець | Адмін. | Термін | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-11-01 | MrGomofob @css... | Odyssey | 3 Дн. | ||
![]() |
2026-10-29 | LⱯNЦ3VrO† | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-10-29 | Dexter Organ | kotekk | Назавжди |
||
![]() |
2026-10-27 | !)._) | kotekk | Назавжди |
||
![]() |
2026-10-26 | CSS_UA | ||||
![]() |
2026-10-20 | CSS_UA | ||||
![]() |
2026-10-19 | /7р0ст0N /7аре... | Odyssey | Назавжди |
||
![]() |
2026-10-17 | CSS_UA | ||||
![]() |
2026-10-17 | CSS_UA | ||||
![]() |
2026-10-17 | warfaсe | Odyssey | Назавжди |
| Вид | Дата | Гравець | Адмін. | Термін | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | MrGomofob @css... | Odyssey | Розмут |
|||
| 2026-10-31 | Emma | Js | 1 Міс. | |||
| 2026-10-31 | F11 | Odyssey | 3 Дн. | |||
| 2026-10-31 | Zakhar Pro | Js | 1 Міс. | |||
| 2026-10-29 | шмурдяк | Js | ||||
| 2026-10-29 | Den | Odyssey | ||||
| 2026-10-29 | vocal | Js | 1 Тиждень | |||
| 2026-10-28 | ilay_sbu | Odyssey | 1 Міс. | |||
| 2026-10-27 | !)._) | Odyssey | Назавжди |
|||
| 2026-10-27 | Murzynator_211... | Odyssey | 1 Міс. |