No Translation
Головна
VIP та правила
Гаманець
Статистика гравців
Перелік мутів
Список банів
Steam Group
Telegram Група
Wallet
Статистика гравців
# Гравець Поінти Звання Вбивства Смерті K/D Вбивств в голову Час гри
261 P1-SUN JetKiller 2 119 1 399 1 589 0.88 674 52 г.
262 Dimon 2 114 1 363 1 977 0.68 457 71 г.
263 Nosferatu 2 106 1 206 1 089 1.10 531 36 г.
264 skvirtov 2 102 1 114 551 2.02 609 17 г.
265 Tallanvor 2 095 1 272 1 597 0.79 613 48 г.
266 PlaDo_6 2 083 1 218 899 1.35 436 25 г.
267 aetatwbat 2 079 1 257 714 1.76 506 37 г.
268 240 SX 2 077 1 119 570 1.96 535 17 г.
269 Ar1sh❸ 2 071 1 194 950 1.25 625 28 г.
270 Vasyta 2 005 1 412 2 602 0.54 603 91 г.
271 邪神战士 1 997 1 158 1 398 0.82 696 40 г.
272 DarkFox 1 994 1 326 2 426 0.54 645 75 г.
273 Kissa* 1 972 1 251 790 1.58 421 29 г.
274 1 963 1 213 1 281 0.94 529 33 г.
275 TRO | KiboRg 1 962 1 206 1 224 0.98 427 43 г.
276 Dumchik 1 950 1 124 1 076 1.04 408 27 г.
277 evil__raccoon 1 947 1 239 1 996 0.62 556 65 г.
278 ilyufan 1 945 1 374 3 081 0.44 627 98 г.
279 InochI 1 934 993 757 1.31 600 24 г.
280 FENRIR 1 916 1 052 860 1.22 660 25 г.