No Translation
Головна
Гаманець
VIP та правила
Статистика гравців
Перелік мутів
Список банів
Steam Group
Telegram Група
Wallet
Статистика гравців
# Гравець Поінти Звання Вбивства Смерті K/D Вбивств в голову Час гри
3321 SHUR1K 22 11 10 1.10 7 1106 Сек.
3322 RentonUa 22 16 16 1.00 1 812 Сек.
3323 Emp. Virgius 22 11 5 2.20 4 824 Сек.
3324 Нубас from UKRAIN... 22 16 24 0.66 7 1900 Сек.
3325 Серба 22 17 54 0.31 10 1 г.
3326 Asura 22 14 20 0.70 8 1205 Сек.
3327 Serg_8008 22 10 20 0.50 6 2052 Сек.
3328 BigBalls69420 22 7 8 0.87 5 812 Сек.
3329 shalen1y 22 15 16 0.93 9 1375 Сек.
3330 kaakletaaaa 22 21 40 0.52 10 3111 Сек.
3331 [NBU] qqqq 22 19 20 0.95 1 1223 Сек.
3332 force5555 22 11 14 0.78 6 1571 Сек.
3333 Lucifer 22 12 12 1.00 6 1372 Сек.
3334 MGE Художник 22 9 11 0.81 3 1231 Сек.
3335 kotji3ta 22 15 34 0.44 10 1710 Сек.
3336 Prometheus 22 8 10 0.80 6 1327 Сек.
3337 ZAZANATOR3000 22 17 26 0.65 5 1860 Сек.
3338 kot#паляниця | Bl... 22 11 17 0.64 6 1696 Сек.
3339 mdnghtx 22 10 5 2.00 8 1001 Сек.
3340 Полина2012 22 11 9 1.22 7 1175 Сек.