No Translation
Головна
Гаманець
VIP та правила
Статистика гравців
Перелік мутів
Список банів
Steam Group
Telegram Група
Wallet
Статистика гравців
# Гравець Поінти Звання Вбивства Смерті K/D Вбивств в голову Час гри
2001 RUSANOV 66 52 157 0.33 19 9 г.
2002 flazr1k 66 35 34 1.02 15 2728 Сек.
2003 X-Ray 66 51 69 0.73 25 2 г.
2004 два бидона браги 66 52 57 0.91 19 1 г.
2005 MONSEY | MONIKSI 66 28 6 4.66 23 1131 Сек.
2006 Enteshka 66 41 43 0.95 21 1 г.
2007 Your name 66 52 146 0.35 20 4 г.
2008 samohod1k 66 39 36 1.08 9 1 г.
2009 BBob 66 39 24 1.62 22 2397 Сек.
2010 slonX 66 44 42 1.04 8 1 г.
2011 AR1st 66 42 52 0.80 17 1 г.
2012 Luntik 66 33 16 2.06 22 1774 Сек.
2013 zxcfuraa 66 44 47 0.93 18 1 г.
2014 Ryan Gosling 66 48 57 0.84 21 3 г.
2015 kyorens 66 38 37 1.02 19 1 г.
2016 KGerceqYA#EUW 65 31 33 0.93 18 1 г.
2017 engineerUA 65 44 86 0.51 23 2 г.
2018 gogaman |UA| 65 46 111 0.41 18 2 г.
2019 ra1ner 65 44 34 1.29 18 3029 Сек.
2020 akeked 65 44 45 0.97 14 1 г.