Зброя | Вбивства | |
---|---|---|
DEAGLE | 275 kills | |
HEGRENADE | 72 kills | |
USP | 48 kills | |
SCOUT | 32 kills | |
GLOCK | 24 kills | |
KNIFE | 23 kills | |
UMP45 | 23 kills | |
P90 | 4 kills | |
SG552 | 3 kills |
Мапа | Перемога | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Місце | Гравець | Поінти | Звання |
---|---|---|---|
813 | mickey327 | 218 | ![]() |
814 | EL Bull | 217 | ![]() |
815 | Blaze | 217 | ![]() |
816 | AnDeR | 217 | ![]() |
817 | Toni Sapironi | 216 | ![]() |
818 | pedigru | 215 | ![]() |
819 | H1TeR_YT | 215 | ![]() |
820 | 爆裂お嬢様 | 215 | ![]() |
821 | Mylt1Plex | 215 | ![]() |
822 | fRoSS^^ | 215 | ![]() |
823 | 214 |
![]() |